COOLANT PURIFICATION
2次濾過専用フィルター
型式 | SF-1 | SF-2 | SF-3 | SF-4 |
---|---|---|---|---|
処理量 | 30L/min | 60L/min | 90L/min | 120L/min |
※水溶性クーラント液の場合の最大処理量となります。油性クーラント(〜20sct程度)の場合、処理量は1/2程度になります。
フィルターエレメント | |||
---|---|---|---|
型式 | SOX-N | SOX-NX | SOX-NX2 |
濾過精度 | 30μm | 20μm | 10μm |
濾過原理 | 自重濾過方式(低圧ポンプで送り込むだけのため、圧力をかけないでください) |
---|---|
濾過精度 | フィルターエレメント平均10μm以下 (フィルター表面が目詰まり状態で平均粒径5μm以下の実績あり) |
コンタミ補足量 | 約5kg(フィルター1本当たり) |
フィルター交換基準 | 2週間〜2ヶ月程度(使用環境により異なる) フィルター容量の1/2程度の補足時間を初回に判断し決定してください。 |
フィルター再利用 | 交換したフィルターを軽く洗浄すれば、2〜3回程度再利用の実績あり |
ポンプ ※製品には付属していません |
0.25kw程度の低圧ポンプで可。 |
製品・サービスに関するご質問・ご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
If you have any questions or requests regarding products or services,please do not hesitate to contact us.